- Leagues
- Junior LB, Junior LB - B
- Seizoenen
- 2025
| Speler | Pitchcount (BB) |
|---|---|
| Alex Kmiecik | 53 |
| Aurelio Gervaso Gaal | 0 |
| Dean van Groningen | 0 |
| Dex Treur | 0 |
| Jan Kruijmer | 9 |
| Jerinyo Calliste | 0 |
| Kyano Soffner | 25 |
| Len Visser | 78 |
| Levi Sluijk | 38 |
| Pepijn Hohmann | 0 |
| Rafi Schoumacher | 25 |
| Tito Swart Swart | 15 |
| Tycho Siebers | 26 |
Amsterdam_JB
| Naam | Phone | |
|---|---|---|
| Randolf Axwijk | — | — |
| Gedeon Suares | — | — |
| Chendrik Paula | — | — |