- Leagues
- Junior LB, Junior LB - A
- Seizoenen
- 2025
Speler | Pitchcount (BB) |
---|---|
Doron Kuin | 18 |
Jason Isaak | 50 |
Joep Twisk Twisk | 25 |
Levi Sosef | 89 |
Milan Mikunda | 13 |
Mirza Smit | 82 |
Naomi Bos | 0 |
Roy Schuit | 0 |
Thijmen Kooij | 0 |
Ties Hofstede | 0 |
Tom Koelemij | 0 |
Wessel Steij | 33 |
Night Hawks_JB
Naam | Phone | |
---|---|---|
Ryan van Huijksloot | — | — |
Wesley Vos | — | — |
Sergio Koelemeij | — | — |