- Leagues
- Junior LB, Junior LB - A
- Seizoenen
- 2025
| Speler | Pitchcount (BB) |
|---|---|
| Aron Ellens | 0 |
| Bastian Mattson | 0 |
| Dex van der Flier | 17 |
| Diego Rodrigues Capelo | 60 |
| Jasper Spierenburg | 58 |
| Kevin Poell | 56 |
| Marcelo Montenegro | 21 |
| Max Visser | 0 |
| Quinn van Wijland | 0 |
| Thomas Niesman | 20 |
| Tom Hopman | 18 |
| Tore Baars | 23 |
| Tyronne Martis | 0 |
| Yaron Troeman | 20 |
The Hague Lions_JB
| Naam | Phone | |
|---|---|---|
| Larry den Braven | — | — |
| Sem Cloo | — | — |
| Jeanric Camelia | — | — |